蘇州銳科信息科技有限公司
公司地址:蘇州高新區寶帶西路1099號
郵編:215009
郵箱:956825872@qq.com
座機:0512-68133693
傳真:0512-68133693
移動手機:13862628680
?????????????????15950034902
產品展示
![]() |
RACK 1-3kVA 技術規格
| 型號 | C1KR(2021) | C1KRS(2021) | C2KR(2021) | C2KRS(2021) | C3KR(2021) | C3KRS(2021) | |
| 額定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | ||||
| 輸入 | 電壓 | (110-300)VAC | |||||
| 頻率 | 40-70Hz | ||||||
| 輸入功因 | ≥0.98 | ||||||
| 電池 | 外接電池標稱電壓 | - | 36V | - | 72V | - | 96V |
| 電池形式 | 閥控式鉛酸蓄電池 | ||||||
| 電池數量 | 2PCS | - | 4PCS | - | 6PCS | - | |
| 輸出 | 電壓 | 220*(1±2%)VAC | |||||
| 頻率 | 與輸入同步(市電模式) | ||||||
| 50±0.05Hz (電池模式) | |||||||
| 輸出功因 | 40°C環境溫度下0.8,30°C環境溫度下0.9 | ||||||
| 過載能力 | 105%-150%,47s-25s;150%-200%,25s-300ms;200%以上200ms(輸出功因0.8) | ||||||
| 插座形式*數量 | 國標插座*2 | ||||||
| 轉換時間 | 停電/復電 | 0ms | |||||
| 后備時間 (80%載,0.8功因) | >4.5 min | - | >4.5 min | - | >4.5 min | - | |
| 指示燈 | LED+LCD | LCD電壓、頻率等信息顯示、UPS運行狀況指示燈等 | |||||
| 警報聲音 | 電池放電 | 當輸入電壓斷電時每四秒一叫,當電池將用盡時每一秒一叫 | |||||
| UPS異常 | 長鳴 | ||||||
| 自動重啟 | 電池耗盡shutdown后,市電恢復正常時,可以自動重啟 | ||||||
| 通訊界面 | USB | 監控功能 | |||||
| 可擴展通訊卡(選購件) | NMC卡,CMC卡,AS400卡,SPCC卡 | ||||||
| 環境 | 溫度 | 0°C-40°C | |||||
| 濕度 | <95% | ||||||
| 重量(凈重)Kg | 主機 | 11 | 7.2 | 17.5 | 8.9 | 21.6 | 9.0 |
| 電池模塊 | - | 20.0 | - | 20.0 | - | 24.8 | |
| 外觀尺寸 W*D*H(mm) | 主機安裝尺寸 | 438*420*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 |
| 電池模塊 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 | |
| 運輸重量(毛重)Kg | 主機 | 13.5 | 9.7 | 20.9 | 11.4 | 25 | 11.5 |
| 電池模塊 | - | 22.5 | - | 22.5 | - | 27.3 | |
| 運輸尺寸W*D*H (mm) | 主機運輸 | 540*526*220 | 540*526*220 | 580*760*220 | 540*526*220 | 580*760*220 | 540*526*220 |
| 電池模塊 | - | 540*526*220 | - | 540*526*220 | 540*526*220 | ||
Rack 6-10kVA 技術參數
| 產品型號 | C6K Rack | C6KS Rack | C10K Rack | C10KS Rack |
| 額定輸出容量 | 6000VA/5400W | 6000VA/5400W | 10000VA/9000W | 10000VA/9000W |
| 輸出特性 | (110-300)VAC | |||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||
| 額定電壓 | 208/220/230/240VAC | |||
| 輸出電壓精度 | ±1% | |||
| 輸出電壓失真度 |
線性負載< 1%,非線性負載 < 4% |
|||
| 輸出頻率(電池模式) | (50/60±0.1 )Hz | |||
| 運行效率 | 95%;ECO 模式98% | |||
| 過載能力 | 125%10 分鐘;150% 1分鐘 | |||
| 輸入特性 | ||||
| 輸入電壓范圍 | 110VAC-276VAC | |||
| 輸入頻率范圍 | 40~70HZ | |||
| 輸入連接 | 單相三線(火線/ 零線/ 地線) | |||
| 輸入諧波電流 | < 3% | |||
| 輸入功率因數 | ≥ 0.99 | |||
| 電池配置與管理 | ||||
| 可配置12V電池數量 | 默認16節,長機16-20節可設定 | |||
| 電池后備時間(75%負載率) | 6.5分鐘 | - | 5分鐘 | - |
| 充電能力 | 默認1.4A,1-4A可設定 | 默認4A, 1-12A可設定 | 默認2A,1-4A可設定 | 默認4A, 1-12A可設定 |
| 接口和通訊管理 | ||||
| 操作及顯示面板 | LCD+LED | |||
| 標配通訊接口 | RS232/USB | |||
| 通訊插槽 | 1 個,標配 | |||
| 可擴展通訊卡 | NMC卡,CMC卡,AS400卡,SPCC卡 | |||
| 緊急關機(EPO)接口 | 標配 | |||
| 可編程干節點接口 | 1 個輸入+1 個輸出,標配 | |||
| 通訊軟件 | Winpower | |||
| 物理參數 | ||||
| 主機尺寸(mm) | 438*571*86.3 | |||
| 主機安裝高度 | 2U | |||
| 主機重量(Kg) | 13.3 | 13.6 | 15.2 | 15.5 |
| 電池模塊尺寸(mm) | 438*594*130 | |||
| 電池模塊安裝高度 | 3U | - | 3U | - |
| 電池模塊重量(Kg) | 46 | - | 52 | - |
| 主機運輸尺寸(mm) | 586*766*238 | |||
| 主機運輸重量(Kg) | 16.3 | 18 | 16.4 | 18.3 |
| 電池模塊運輸尺寸(mm) | 578*796*353 | |||
| 電池模塊運輸重量(Kg) | 52 | - | 58 | - |
| 環境參數 | ||||
| 運行環境溫度 | 0°C ~ 50 °C | |||
| 運行環境濕度 | 0 ~ 95% (無冷凝) | |||
| 儲存溫度 | -25℃ ~ 55℃ | |||
| 運行噪音(典型負載,1 米處) | ≤ 45dB | ≤ 45dB | ≤ 50dB | ≤ 50dB |
| 防護等級 | IP20 | |||
| 標準和認證 | ||||
| 產品標準 | IEC61000/IEC62040/GB4943/GB7260 | |||
| 產品認證 | TLC/ 節能認證/CE | |||